- 商品名稱:3051L型液位變送器
- 添加時(shí)間:2023-04-17 10:56:07
技術(shù)參數(shù):
液位測(cè)量精度達(dá)0.25%
校驗(yàn)量程從2.5inH2O至8310inH2O
平面式,2-,4-,與6英寸伸出式膜片
多種可選灌充液,可滿足不同場(chǎng)合要求
小巧而質(zhì)輕,易于安裝與維護(hù)
接液件材料:不銹鋼,哈氏合金和鉭
型號(hào) | 變送器類(lèi)型(選一個(gè)) |
TY3051L | 法蘭安裝液位變送器 |
代碼 | 壓力范圍(URL)(選一個(gè)) |
2 | 0-2.5至0-250inH2O(0-0.62至0-62.2kPa) |
代碼 | 輸出 |
A | 4-20mA,帶有基于HART協(xié)議的數(shù)字信號(hào) |
代碼 | 高壓側(cè)隔離膜片尺寸材料伸出長(zhǎng)度
|
G0 | 2in./DN 502in./DN 502in./DN 503in./DN 803in./DN 803in./DN 803in./DN 804in./DN 1004in./DN 1004in./DN 1004in./DN 1003in./DN 803in./DN 803in./DN 803in./DN 804in./DN 1004in./DN 1004in./DN 1004in./DN 1003in./DN 804in./DN 100316L SST哈氏合金鉭316L SST316L SST316L SST316L SST316L SST316L SST316L SST316L SST哈氏合金哈氏合金哈氏合金哈氏合金哈氏合金哈氏合金哈氏合金哈氏合金鉭鉭***用于平面安裝***用于平面安裝***用于平面安裝平面安裝2in./50mm4in./100mm6in./150mm平面安裝2in./50mm4in./100mm6in./150mm平面安裝2in./50mm4in./100mm6in./150mm平面安裝2in./50mm4in./100mm6in./150mm***用于平面安裝***用于平面安裝注意伸出直徑符合Schedule 80管請(qǐng)向工廠咨詢Schedule 40管。
|
代碼 | 安裝法蘭尺寸等級(jí)材料適用于高壓側(cè)膜片尺寸
|
M | 2in.3in.4in.2in.3in.4in.2in3in.2in.3in.4in.2in.3in.4in.2in.3in.DN 50DN 80DN 100DN 100DN 50DN 80DN 100DN 50150級(jí)150級(jí)150級(jí)300級(jí)300級(jí)300級(jí)600級(jí)600級(jí)150級(jí)150級(jí)150級(jí)300級(jí)300級(jí)300級(jí)600級(jí)600級(jí)PN 10-40PN 40PN 40PN 10/16PN 10-40PN 40PN 40PN 10/16碳鋼碳鋼碳鋼碳鋼碳鋼碳鋼碳鋼碳鋼SSTSSTSSTSSTSSTSSTSSTSST碳鋼碳鋼碳鋼碳鋼SSTSSTSSTSST2 in./DN503 in./DN804 in./DN1002 in./DN503 in./DN804 in./DN1002 in./DN503 in./DN802 in./DN503 in./DN804 in./DN1002 in./DN503 in./DN804 in./DN1002 in./DN503 in./DN802 in./DN503 in./DN804 in./DN1004 in./DN1002 in./DN503 in./DN804 in./DN1004 in./DN100
|
代碼 | 過(guò)程充油-高壓側(cè)溫度**
|
A | Syltherm XLTD.C.硅油704D.C.硅油200惰性液(鹵代烴)甘油和水Neobee M-200丙烯乙二醇和水-100至300°F(-73至135℃)60至400°F(15至205℃)-40至400°F(-40至205℃)-50至350°F(-45至177℃)0至200°F(-17至93℃)0至400°F(-17至205℃)0至200°F(-17至93℃)
|
代碼 | 低壓側(cè)結(jié)構(gòu)法蘭接頭膜片材料傳感器充液
|
11 | 表壓差壓差壓差壓差壓遠(yuǎn)傳SSTSSTSSTSSTSSTSST316L SST316L SST哈氏合金C-276316L SST哈氏合金C-276316L SST硅油硅油硅油惰性液(鹵代烴)惰性液(鹵代烴)硅油(要求選代碼S1)
|
代碼 | O型環(huán)材料 |
A | 玻璃填充四氟乙烯(TFE) |
代碼 | 外殼材料導(dǎo)線管入口尺寸
|
A | 鋁,聚氨酯涂層鋁,聚氨酯涂層鋁,聚氨酯涂層鋁,聚氨酯涂層SSTSSTSST1/2-14NPTM20×1.5(CM20)PG13.5G1/21/2-14NPTM20×1.5(CM20)PG13.5
|
代碼 | 選項(xiàng) |
| 危險(xiǎn)場(chǎng)所認(rèn)證 |
不適用于危險(xiǎn)場(chǎng)所認(rèn)證選項(xiàng)代碼I1、N1、E4和K6。
(1)不適用于低功耗選項(xiàng)代碼M。
(2)該選項(xiàng)適用于膜片,上套,共面(Coplanar)法蘭,接頭,傳感器膜殼,下套/沖洗連接,及伸出部分。
(3)本機(jī)零點(diǎn)與量程調(diào)整為標(biāo)準(zhǔn)型,除非指定選項(xiàng)代碼J1或J3。
(4)不適用于危險(xiǎn)場(chǎng)所認(rèn)證代碼I1或K6。
(5)在工廠中預(yù)設(shè)置為符合NAMUR的操作,不能在現(xiàn)場(chǎng)改變?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)操作。
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽:
